Max Verstappen lijst
Editie | Product-ID | Auto / Helm | Jaar | F1 Race | Schaal | Oplage | Info |
1 | 447150033 | Scuderia Toro Rosso STR10 | 2015 | Australische GP | 1:43 | 750 | |
2 | 447150133 | Scuderia Toro Rosso STR10 | 2015 | Maleisische huisarts | 1:43 | 1000 | Jongste puntenscorer ooit |
3 | 147150033 | Scuderia Toro Rosso STR10 | 2015 | 1:18 | 1000 | ||
4 | 447160133 | Scuderia Toro Rosso STR11 | 2016 | Russische huisarts | 1:43 | 1500 | Laatste race voor Toro Rosso |
5 | 447160333 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Spaanse huisarts | 1:43 | 2500 | 1e F1-overwinning |
6 | 443169933 | Red Bull Racing TAG Heuer RB7 | 2016 | 1:43 | 1500 | Sneeuwdemonstratie Kitzbuhel 14 januari 2016 | |
7 | 143199933 | Red Bull Racing TAG Heuer RB7 | 2016 | 1:18 | 500 | Sneeuwdemonstratie Kitzbuhel 14 januari 2016 | |
8 | 147160333 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Spaanse huisarts | 1:18 | 1750 | 1e F1-overwinning |
9 | 147160133 | Scuderia Toro Rosso STR11 | 2016 | Russische huisarts | 1:18 | 500 | Laatste race voor Toro Rosso |
10 | 447160433 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Spaanse huisarts | 1:43 | - | 1e F1-overwinning |
11 | 447160633 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | GP van Oostenrijk | 1:43 | 2000 | 2de plaats |
12 | 447160733 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Britse huisarts | 1:43 | 2000 | 2de plaats |
13 | 447161133 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Japanse huisarts | 1:43 | 2000 | 2de plaats |
14 | 447161233 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Braziliaanse GP | 1:43 | 2000 | 3de plaats |
15 | Helm | 2015 | 1:8 | 1000 | |||
16 | 383169933 | Helm | 2016 | Australische GP | 1:8 | 2000 | |
17 | 383160033 | Helm | 2016 | GP van Monaco | 1:8 | 2500 | |
18 | 383160133 | Helm | 2016 | Belgische GP | 1:8 | 2500 | |
19 | 447140138 | Scuderia Toro Rosso STR9 | 2014 | Japanse huisarts | 1:43 | 1500 | Oefening 1 |
20 | 147161233 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Braziliaanse GP | 1:18 | 1000 | 3de plaats |
21 | 147160633 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | GP van Oostenrijk | 1:18 | 1000 | 2de plaats |
22 | 447160533 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Maleisische huisarts | 1:43 | 1000 | Aerotesten, praktijk 1 |
23 | 447161033 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Italiaanse GP | 1:43 | 1000 | Halotestpraktijk 1 |
24 | 383170033 | Helm | 2017 | 1:8 | 2500 | ||
25 | 413170133 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Australische GP | 1:43 | 750 | |
26 | 413170233 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Chinese huisarts | 1:43 | 333 | 3de plaats |
27 | 447171833 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Mexicaanse GP | 1:43 | 500 | Winnaar |
28 | 447171533 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Maleisische huisarts | 1:43 | 1000 | Winnaar |
29 | 113170133 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Australische GP | 1:18 | 750 | |
30 | 147171533 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Maleisische huisarts | 1:18 | 333 | Winnaar |
31 | 147171833 | Red Bull Racing TAG Heuer RB13 | 2017 | Mexicaanse GP | 1:18 | 333 | Winnaar |
32 | 113180133 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | Australische GP | 1:18 | 750 | |
33 | Helm | 2018 | 1:8 | 1500 | |||
34 | Helm | 2018 | GP van Oostenrijk | 1:8 | 1000 | ||
35 | 413180533 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | Spanje | 1:43 | 1000 | 3de plaats |
36 | 113180933 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | GP van Oostenrijk | 1:18 | 750 | Winnaar |
37 | 413180933 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | GP van Oostenrijk | 1:43 | 1500 | Winnaar |
38 | 113181933 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | Mexicaanse GP | 1:18 | 500 | Winnaar |
39 | 443181933 | Aston Martin Red Bull Racing TAG Heuer RB14 | 2018 | Mexicaanse GP | 1:43 | 500 | Winnaar |
40 | 413199933 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | 1:43 | 500 | Shakedown Silverstone, speciale kleurstelling | |
41 | 113199933 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | 1:18 | 400 | Shakedown Silverstone, speciale kleurstelling | |
42 | 413190133 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Australische GP | 1:43 | 750 | 3de plaats |
43 | 113190133 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Australische GP | 1:18 | 750 | 3de plaats |
44 | 413190933 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | GP van Oostenrijk | 1:43 | 750 | Winnaar |
45 | 413191133 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Duitse huisarts | 1:43 | 750 | Winnaar |
46 | 447140630 | Van Amersfoort Racing F314 | 2014 | 1:43 | 750 | 1e F3-overwinning Hockenheim 2014 | |
47 | 447143130 | Van Amersfoort Racing F314 | 2014 | 1:43 | 1000 | 10e F3-overwinning Hockenheim 2014 | |
48 | 113190933 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | GP van Oostenrijk | 1:18 | 500 | Winnaar |
49 | 113191133 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Duitse huisarts | 1:18 | 500 | Winnaar |
50 | Red Bull Racing TAG Heuer RB12 | 2016 | Spaanse huisarts | 1:8 | 250 | 1e F1-overwinning | |
51 | 413200233 | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | Stiermarkse huisarts | 1:43 | 1000 | Eerste Podium 2020 |
52 | 413200533 | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | Jubileum huisarts | 1:43 | 1500 | Winnaar |
53 | 113200233 | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | Stiermarkse huisarts | 1:18 | 750 | Eerste podium 2020 |
54 | 113200533? | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | 70-jarig jubileum GP | 1:18 | 1000 | Winnaar |
55 | 113192033 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Braziliaanse huisarts | 1:18 | 500 | Winnaar |
56 | Aston Martin Red Bull Racing RB15 | 2019 | Braziliaanse huisarts | 1:43 | 500 | Winnaar | |
57 | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | GP van Abu Dhabi 2020 | 1:43 | 500 | Winnaar, Inclusief P1 JA VER Pitboard | |
58 | Aston Martin Red Bull Racing RB16 | 2020 | GP van Abu Dhabi 2020 | 1:18 | 500 | Winnaar, Inclusief P1 JA VER Pitboard | |
59 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | Huisarts Emilia-Romagna | 1:43 | 500 | Winnaar | |
60 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | Huisarts Emilia-Romagna | 1:18 | 500 | Winnaar | |
61 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Monaco | 1:43 | 1500 | Winnaar | |
62 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Monaco | 1:18 | 1500 | Winnaar | |
63 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Frankrijk | 1:43 | 700 | Winnaar | |
64 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Frankrijk | 1:18 | 700 | Winnaar | |
65 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP van Stiermarken + GP van Oostenrijk | 1:43 | 600 | Winnaar | |
66 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP van Stiermarken + GP van Oostenrijk | 1:18 | 700 | Winnaar | |
67 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP België | 1:43 | 525 | Winnaar | |
68 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP België | 1:18 | 525 | Winnaar | |
69 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Nederland | 1:43 | Winnaar | ||
70 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Nederland | 1:18 | Winnaar | ||
71 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Turkije | 1:43 | 2000 | Arigato-kleurstelling (witte Red Bull) | |
72 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Turkije | 1:18 | 3000 | Arigato-kleurstelling (witte Red Bull) | |
73 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP VS | 1:43 | Winnaar | ||
74 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP VS | 1:18 | Winnaar | ||
75 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Mexico | 1:43 | Winnaar | ||
76 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Mexico | 1:18 | Winnaar | ||
77 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Abu Dhabi | 1:43 | Winnaar Wereldkampioen | ||
78 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Abu Dhabi | 1:18 | Winnaar Wereldkampioen | ||
79 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Nederland | 1:12 | 333 | Winnaar | |
80 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Turkije | 1:12 | 222 | Winnaar | |
81 | Aston Martin Red Bull Racing RB16B | 2021 | GP Abu Dhabi | 1:12 | 1500 | Winnaar Wereldkampioen | |
82 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Saoedi-Arabië | 1:18 | Winnaar | ||
83 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Saoedi-Arabië | 1:43 | Winnaar | ||
84 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | Huisarts Emilia Romagna | 1:18 | Winnaar | ||
85 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | Huisarts Emilia Romagna | 1:43 | Winnaar | ||
86 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Miami | 1:18 | Winnaar | ||
87 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Miami | 1:43 | Winnaar | ||
88 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Spanje | 1:18 | Winnaar | ||
89 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Spanje | 1:43 | Winnaar | ||
90 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Azerbeidzjan | 1:18 | Winnaar | ||
91 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Azerbeidzjan | 1:43 | Winnaar | ||
92 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Canada | 1:18 | Winnaar | ||
93 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Canada | 1:43 | Winnaar | ||
94 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Frankrijk | 1:18 | Winnaar | ||
95 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Frankrijk | 1:43 | Winnaar | ||
96 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Hongarije | 1:18 | Winnaar | ||
97 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Hongarije | 1:43 | Winnaar | ||
98 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP België | 1:18 | Winnaar | ||
99 | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP België | 1:43 | Winnaar | ||
??? | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Nederland | 1:18 | Winnaar | ||
??? | Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Nederland | 1:43 | Winnaar | ||
??? |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Italië | 1:18 | Winnaar | ||
??? |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Italië | 1:43 | Winnaar | ||
104 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Japan | 1:18 | Winnaar, wereldkampioen | ||
105 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Japan | 1:43 | Winnaar, wereldkampioen | ||
106 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | huisarts Austin | 1:18 | Winnaar | ||
107 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | huisarts Austin | 1:43 | Winnaar | ||
108 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Mexico | 1:18 | Winnaar | ||
109 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Mexico | 1:43 | Winnaar | ||
110 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Abu Dhabi | 1:18 | Winnaar | ||
111 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Abu Dhabi | 1:43 | Winnaar | ||
112 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Bahrein | 1:18 | Winnaar | ||
113 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Bahrein | 1:43 | Winnaar | ||
114 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Australië | 1:18 | Winnaar | ||
115 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Australië | 1:43 | Winnaar | ||
116 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Miami | 1:18 | Winnaar | ||
117 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Miami | 1:43 | Winnaar | ||
118 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Monaco | 1:18 | Winnaar | ||
119 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Monaco | 1:43 | Winnaar | ||
120 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Spanje | 1:18 | Winnaar | ||
121 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Spanje | 1:43 | Winnaar | ||
122 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Canada | 1:18 | Winnaar | ||
123 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Canada | 1:43 | Winnaar | ||
124 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Oostenrijk | 1:18 | Winnaar | ||
125 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Oostenrijk | 1:43 | Winnaar | ||
126 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Groot-Brittannië | 1:18 | Winnaar | ||
127 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Groot-Brittannië | 1:43 | Winnaar | ||
128 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Hongarije | 1:18 | Winnaar | ||
129 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Hongarije | 1:43 | Winnaar | ||
130 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP België | 1:18 | Winnaar | ||
131 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP België | 1:43 | Winnaar | ||
132 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | huisarts Nederland | 1:18 | Winnaar | ||
133 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | huisarts Nederland | 1:43 | Winnaar | ||
134 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Italië | 1:18 | Winnaar, 10 opeenvolgende overwinningen | ||
135 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Italië | 1:43 | Winnaar, 10 opeenvolgende overwinningen | ||
136 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Japan | 1:18 | Winnaar | ||
137 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Japan | 1:43 | Winnaar | ||
138 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Qatar | 1:18 | Winnaar, wereldkampioen | ||
139 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Qatar | 1:43 | Winnaar, wereldkampioen | ||
140 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | huisarts Austin | 1:18 | Winnaar, speciale kleurstelling | ||
141 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | huisarts Austin | 1:43 | Winnaar, speciale kleurstelling | ||
142 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Mexico | 1:18 | Winnaar | ||
143 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Mexico | 1:43 | Winnaar | ||
144 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Brazilië | 1:18 | Winnaar | ||
145 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Brazilië | 1:43 | Winnaar | ||
146 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Las Vegas | 1:18 | Winnaar, speciale kleurstelling | ||
147 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Las Vegas | 1:43 | Winnaar, speciale kleurstelling | ||
148 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Abu Dhabi | 1:18 | Winnaar | ||
149 |
Red Bull Racing RB19 | 2023 | GP Abu Dhabi | 1:43 | Winnaar | ||
150 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Bahrein | 1:18 | Winnaar | ||
151 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Bahrein | 1:43 | Winnaar | ||
152 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Saoedi-Arabië | 1:18 | Winnaar | ||
153 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Saoedi-Arabië | 1:43 | Winnaar | ||
154 |
Red Bull Racing RB18 | 2022 | GP Japan | 1:12 | Wereldkampioen | ||
155 |
|||||||
156 |
|||||||
157 |
Tatuus FA010B Formule Abarth | 2014 | Florida Winterserie | 500 | |||
158 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Japan | 1:18 | Winnaar | ||
159 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Japan | 1:43 | Winnaar | ||
160 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP China | 1:18 | Winnaar | ||
161 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP China | 1:43 | Winnaar | ||
162 |
|||||||
163 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | Huisarts Emilia Romagna | 1:43 | Winnaar | ||
164 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | Huisarts Emilia Romagna | 1:18 | Winnaar | ||
165 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Canada | 1:43 | Winnaar | ||
166 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Canada | 1:18 | Winnaar | ||
167 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Spanje | 1:43 | Winnaar | ||
168 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Spanje | 1:18 | Winnaar | ||
169 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Groot-Brittannië | 1:43 | Speciale kleurstelling | ||
170 |
Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Groot-Brittannië | 1:18 | Speciale kleurstelling | ||
171 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Brazilië | 1:43 | Winnaar | ||
172 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Brazilië | 1:18 | Winnaar | ||
173 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Las Vegas |
1:43 | Wereldkampioen | ||
174 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Las Vegas | 1:18 | Wereldkampioen | ||
175 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Qatar | 1:43 | Wereldkampioen helm 2024 |
||
176 | Red Bull Racing RB20 | 2024 | GP Qatar | 1:18 | Wereldkampioen helm 2024 | ||
? |
Helm | 2020 | 1:4 | ||||
? | Helm | 2020 | Stiermarkse huisarts | 1:4 | Ja | ||
? | Helm | 2019 | Duitsland + GP Brazilië + 1e pole position | 1:4 | |||
? | Helm | 2019 | Belgische GP | 1:4 | |||
? | Helm | 2021 | Stiermarken GP 2021 en Oostenrijk GP | 1:2 | |||
? | Helm | 2021 | Stiermarken GP 2021 en Oostenrijk GP | 1:4 | |||
? | Helm | 2021 | Belgische GP | 1:2 | Winnaar | ||
? | Helm | 2021 | Belgische GP | 1:4 | Winnaar | ||
? | Helm | 2021 | Nederlandse huisarts | 1:2 | Winnaar | ||
? | Helm | 2021 | Nederlandse huisarts | 1:4 | Winnaar | ||
? | Helm | 2022 | GP van Oostenrijk | 1:2 | |||
? | Helm | 2022 | GP van Oostenrijk | 1:4 | |||
? | Helm | 2022 | Nederlandse huisarts | 1:2 | |||
? | Helm | 2022 | Nederlandse huisarts | 1:4 | |||
? | Helm | 2022 | GP van Japan | 1:2 | Wereldkampioen | ||
? | Helm | 2022 | GP van Japan | 1:4 | Wereldkampioen | ||
? | Helm | 2023 | - | 1:2 | |||
? | Helm | 2023 | - | 1:4 | |||
Helm | 2023 | GP van Miami | 1:2 | ||||
Helm | 2023 | GP van Miami | 1:4 | ||||
Helm | 2023 | Nederlandse huisarts | 1:2 | ||||
Helm | 2023 | Nederlandse huisarts | 1:4 | ||||
Helm | 2023 | Retro | 1:2 | ||||
Helm | 2023 | Retro | 1:4 | ||||
Helm | 2023 | GP van Japan | 1:2 | ||||
Helm | 2023 | GP van Japan | 1:4 | ||||
Helm | 2023 | GP van Qatar | 1:2 | Winnaar, wereldkampioen | |||
Helm | 2023 | GP van Qatar | 1:4 | Winnaar, wereldkampioen | |||
Helm | 2023 | GP van Las Vegas | 1:2 | ||||
Helm | 2023 | GP van Las Vegas | 1:4 | ||||
Helm | 2024 | Seizoenshelm | 1:2 | ||||
Helm | 2024 | Seizoenshelm | 1:4 | ||||
Helm | 2015 | Seizoenshelm | 1:2 | ||||
Helm | 2015 | Seizoenshelm | 1:4 | ||||
Helm | 2016 | Seizoenshelm | 1:2 | ||||
Helm | 2016 | Seizoenshelm | 1:4 | ||||
Helm | 2016 | GP Spanje | 1:2 | ||||
Helm | 2016 | GP Spanje | 1:4 | ||||
Helm | 2024 | VS | 1:2 | ||||
Helm | 2024 | VS | 1:4 | ||||
Helm | 2024 | Oranje eerbetoon | 1:2 | ||||
Helm | 2024 | Oranje eerbetoon | 1:4 | ||||
Helm | 2024 | Wereldkampioen | 1:2 | ||||
Helm | 2024 | Wereldkampioen | 1:4 |